Highlights
| Særlige egenskaber | Med BOA® Fit System; ESD-godkendt; Fra str. 35; |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S1PS, FO, SR |
| Serie | Challenge Line |
| Ydersål | Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU |
| Overlæder | Slidstærkt og ekstra åndbart MICROTECH tekstil |
| Inderfór | Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt og antibakterielt inderfór |
| Indlægssål | Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser sig foden og giver god støtte og stødabsorbering. Sålen er både slidstærk, svedabsorberende og antibakteriel |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,55 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
8600_10_1.png | 5432 KB | .png |