Highlights
| Særlige egenskaber |
|
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Tung industri , Levnedsmiddelindustri , Medicinalindustri |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2011 |
|---|---|
| CE klassifikation | S5, CI, SRC |
| Serie | Purofort |
| Ydersål | Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål. God svangstøtte |
| Overlæder | Slidstærkt PU |
| Inderfór | Sømløst og antibakterielt inderfór |
| Indlægssål | Svedtransporterende og komfortabel indlægssål |
| Køn | Unisex |
| Str. | 37-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,88 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
462933_3_1.png | 6036 KB | .png |