Highlights
| Særlige egenskaber |
Lukket pløs; Bred pasform; Med refleksdetaljer; ESD-godkendt og minimerer dermed statisk elektricitet; |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Sort industri |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S3S, FO, HRO, SC, LG, SR |
| Serie | 400 |
| Ydersål | Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU/nitrilgummi, som modstår varme op til 300 °C (HRO). Med stabiliserende gelenk, der modvirker vrid og fordeler trykket til hele sålen |
| Overlæder | Slidstærkt, åndbart og vandafvisende B-Xtreme læder, der former sig efter foden |
| Inderfór | Inderfór af svedabsorberende tekstil med forstærkning i hælen for ekstra slidstyrke |
| Indlægssål | Stødabsorberende, åndbar, svedtransporterende og slidstærk indlægssål af PU |
| Køn | Unisex |
| Str. | 39-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,74 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
411_10_1.png | 5341 KB | .png |
|
411_10_2.png | 5303 KB | .png |
|
411_10_3.png | 4632 KB | .png |
|
411_10_4.png | 11879 KB | .png |
|
411_10_5.png | 5796 KB | .png |
|
411_10_6.png | 5683 KB | .png |
|
411_10_7.png | 7397 KB | .png |