Arbejdssko og indlægssåler testet og godkendt til vask
Testmetode
Arbejdssko og indlægssåler testes efter følgende metoder og retningslinjer:
EN ISO 19954:2003 | SATRA TM158 | |
---|---|---|
Vask | Maskinvask ved max 30 °C | Maskinvask ved max 40 °C |
Tørring | Naturlig tørring efter hver vask | Naturlig tørring efter hver vask |
Gentagelser: Vask/tørring | 3 gange | 6 gange |
Kilde: Satra Bulletin October 2008
Godkendte arbejdssko
VASKTEST | ||
---|---|---|
PRODUKT: | EN ISO 19954:2003 | SATRA TM158 |
50011 / MOVE | ❌ | ✔️ |
19301 / BALANCE | ❌ | ✔️ |
19302 / STABLE | ❌ | ✔️ |
403211 / LIFE | ❌ | ✔️ |
403244 / COMFIT | ❌ | ✔️ |
Godkendte indlægssåler
Listen herunder viser BRYNJE og SIKA produkter med udtagelig, vaskebar indlægssål:
VASKTEST | ||
---|---|---|
PRODUKT: | EN ISO 19954:2003 | SATRA TM158 |
BRYNJE 110 / FLEX FIT | ✔️ | ❌ |
BRYNJE 111 / FLEX FIT | ✔️ | ❌ |
SIKA 8110 / FLEX LIGHT | ✔️ | ❌ |
SIKA 8111 / FLEX LIGHT | ✔️ | ❌ |
SIKA 19301 / BALANCE | ❌ | ✔️ |
SIKA 19302 / STABLE | ❌ | ✔️ |
SIKA 50011 / MOVE | ❌ | ✔️ |
SIKA 172000 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 172100 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 172111 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 172200 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 172302 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 173105 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 173110 / OPTIMAX | ✔️ | ❌ |
SIKA 19466 / FUSION CLOG ESD | ✔️ | ❌ |
SIKA 19467 / FUSION CLOG ESD | ✔️ | ❌ |
SIKA 19468 / FUSION CLOG ESD | ✔️ | ❌ |
SIKA 19476 / FUSION CLOG ESD | ✔️ | ❌ |
SIKA 202110 / HIGHLINE / LEAD | ✔️ | ❌ |
SIKA 202210 / HIGHLINE / PREMIER | ✔️ | ❌ |
SIKA 202220 / HIGHLINE / PRIMO | ✔️ | ❌ |
SIKA 202221 / HIGHLINE / PRIMO 1.1 | ✔️ | ❌ |
SIKA 202410 / HIGHLINE / FIRST | ✔️ | ❌ |
SIKA 202510 / HIGHLINE / FRONT | ✔️ | ❌ |
SIKA 403211 / LIFE | ❌ | ✔️ |
SIKA 403244 / COMFIT | ❌ | ✔️ |
Bemærk: Skoene med undtagelse af art. 19301, 19302, 50011, 403211 og 403244 er IKKE godkendt til vask.