Highlights
| Særlige egenskaber | Certificering: OB+E+WRU+FO+SRC; |
|---|---|
| Brancher | Levnedsmiddelindustri , Service og rengøring , Fritid |
Information
| CE norm | EN ISO 20347:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | OB, E, WPA, FO, LG, SR |
| Serie | Comfort |
| Ydersål | Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU |
| Overlæder | Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder |
| Indlægssål | Indersål af træfinér |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,49 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
125_10_1.png | 4625 KB | .png |