Beskrivelse og fakta
Highlights
Brancher | Levnedsmiddelindustri , Medicinalindustri , Hospital og pleje , Hotel, restauration og kantine , Service og rengøring , Fritid |
---|---|
Vægt (g) | 86 |
Information
CEClassification | A , E , FO , OB , WRU |
---|---|
CE norm | EN ISO 20347:2022 |
Serie | Flexika |
Ydersål | Skridhæmmende, fleksibel og stødabsorberende ydersål af PU |
Overlæder | Åndbart, vandafvisende og slidstærkt Permair® læder |
Indlægssål | LBS-indersålen er en kombination af skum og læder, der gør sålen blød og ekstra behagelig |
Str. | 35-47 |
Vægt | 0,86 |
Produktbilleder
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
![]() |
7305_1_1.png | 2459 KB | .png |