Highlights
| Særlige egenskaber | Certificering: SB+E+P+FO+SRC; Metalfri; Yder elektrisk modstand (2.000 Mohm) |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | SB, PS, E, FO, SR |
| Serie | Wellness |
| Ydersål | Skridhæmmende, stødabsorberende og transparent ydersål af PU/TPU. |
| Overlæder | Ekstremt åndbart og slidstærkt materiale af microfiber/mesh/polyester. |
| Inderfór | Åndbart, svedtransporterende og slidstærkt inderfór. |
| Indlægssål | Svedabsorberende indlægssål af blødt EVA med ekstra stødabsorbering. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 36-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,57 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
6436_10_1.png | 6361 KB | .png |