Highlights
| Særlige egenskaber | Sneaker-lignende arbejdssko; BOA® Fit System; SIKA BubbleTech; Rengøringsvenlig mikrofiber; SIKA HexaGrip 360° skridsikkerhed; ESD-godkendt |
|---|---|
| Brancher | Levnedsmiddelindustri , Medicinalindustri , Hotel, restauration og kantine |
Information
| CE norm | EN ISO 20347:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | O2, FO, SR |
| Serie | Energy |
| Ydersål | En kombination af en gummi-ydersål og en mellemsål i EVA-skum giver en slidstærk, let, fleksibel og helt særlig stødabsorberende sko. Luftbobler i både mellem- og ydersål, SIKA BubbleTech, sender energi fra hvert skridt retur og giver nok energi til en hel arbejdsdag. |
| Overlæder | Glat, vandafvisende mikrofiber, der er let at holde ren. |
| Inderfór | Åndbar og svedabsorberende inderfór i mesh med ekstra mikrofiber-forstærkning i hælen. |
| Indlægssål | Svedabsorberende indlægssål i PU-skum, der er ESD-godkendt. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,39 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
30202_10_1.png | 4358 KB | .png |