Highlights
| Særlige egenskaber |
|
|---|---|
| Brancher | Levnedsmiddelindustri , Medicinalindustri |
Information
| CE norm | EN ISO 20347:2012 |
|---|---|
| CE klassifikation | O4, CI, SRC |
| Serie | Purofort |
| Ydersål | Skridhæmmende, stødabsorberende og selvrensende ydersål. God svangstøtte |
| Overlæder | Slidstærkt PU |
| Inderfór | Sømløst og antibakterielt inderfór |
| Indlægssål | Svedtransporterende og komfortabel indlægssål |
| Køn | Unisex |
| Str. | 37-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,62 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
460933_3_1.png | 6036 KB | .png |