Highlights
| Særlige egenskaber |
Vandafvisende mikrofiber med detaljer i KPU; BOA® Fit System; KPU ProNose; ESD-godkendt |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S3L, SC, FO, SR |
| Serie | 900 |
| Ydersål | Skridhæmmende gummi-ydersål, der, kombineret med en blød, stødabsorberende mellemsål i EVA, giver en komfortabel og fleksibel sko. |
| Overlæder | Overdelen består af vandafvisende mikrofiber og elementer i KPU. Denne kombination sørger for ekstra styrke og stabilitet ved anklerne. |
| Inderfór | Åndbart og absorberende inderfór i mesh med ekstra forstærkning af mikrofiber i hælen. |
| Indlægssål | Stødabsorberende, blød, fleksibel og åndbar af bl.a. upcycled PU-skum, der er skumrester fra anden indlægssålsproduktion. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,49 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
906_10_1.png | 4177 KB | .png |
|
906_10_2.png | 3688 KB | .png |
|
906_10_3.png | 5074 KB | .png |
|
906_10_4.png | 7900 KB | .png |
|
906_10_5.png | 3964 KB | .png |
|
906_10_6.png | 3625 KB | .png |
|
906_10_7.png | 3594 KB | .png |