Highlights
| Særlige egenskaber | Vandafvisende mikrofiber med detaljer i KPU; BOA® Fit System; KPU ProNose; ESD-godkendt |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S1, PL, FO, SC, SR |
| Serie | 900 |
| Ydersål | Skridhæmmende gummi-ydersål, der, kombineret med en blød, stødabsorberende mellemsål i EVA, giver en komfortabel og fleksibel sko. |
| Overlæder | Overdelen består af vandafvisende mikrofiber og elementer i KPU. Denne kombination sørger for ekstra styrke og stabilitet ved anklerne. |
| Inderfór | Åndbart og absorberende inderfór i mesh med ekstra forstærkning af mikrofiber i hælen. |
| Indlægssål | Stødabsorberende, blød, fleksibel og åndbar af bl.a. upcycled PU-skum, der er skumrester fra anden indlægssålsproduktion. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,49 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
908_10_1.png | 5590 KB | .png |
|
908_10_2.png | 5218 KB | .png |
|
908_10_3.png | 5210 KB | .png |
|
908_10_4.png | 9573 KB | .png |
|
908_10_5.png | 5636 KB | .png |
|
908_10_6.png | 5997 KB | .png |
|
908_10_7.png | 6424 KB | .png |