EU Overensstemmelseserklæring
Her kan du downloade EU Overensstemmelseserklæringer for Sika Footwears produkter. Erklæringerne dokumenterer, at fodtøjet lever op til gældende EU-standarder og krav til sikkerhed og kvalitet.
SIKA
| Navn | Download | |
|---|---|---|
| 29 | Comfort | Download |
| 54 | Comfort | Download |
| 88 | Flex | Download |
| 101 | Super Clog | Download |
| 125 | Comfort | Download |
| 149 | Comfort | Download |
| 883 | Flex | Download |
| 885 | Flex LBS | Download |
| 7205 | Flex | Download |
| 7305 | Flex | Download |
| 8005 | Flex LBS | Download |
| 8105 | Flex LBS | Download |
| 8110 | Flex Light | Download |
| 8111 | Flex Light | Download |
| 8185 | Flex LBS | Download |
| 8985 | Flex LBS | Download |
| 19225 | Fusion | Download |
| 19241 | Fusion | Download |
| 19242 | Fusion | Download |
| 19301 | Balance | Download |
| 19302 | Stable | Download |
| 19322 | Proflex | Download |
| 19324 | Proflex | Download |
| 19466 | Fusion Clog ESD | Download |
| 19467 | Fusion Clog ESD | Download |
| 19468 | Fusion Clog ESD | Download |
| 19476 | Fusion Clog ESD | Download |
| 19477 | Fusion Clog ESD | Download |
| 19511 | Fusion | Download |
| 19514 | Fusion | Download |
| 22213 | SIKA Motion | Download |
| 22265 | SIKA Motion | Download |
| 30201 | Energy Laced Up Microfiber | Download |
| 30202 | Energy BOA® Microfiber | Download |
| 30203 | Energy Knit Lace | Download |
| 30405 | Energy Slip On | Download |
| 40205 | Sprint Knit Lace | Download |
| 40206 | Active Microfiber Lace | Download |
| 40209 | Sprint Colour Knit Lace | Download |
| 45201 | Essential Leather Lace | Download |
| 50011 | Move | Download |
| 50012 | Step | Download |
| 50018 | Leap | Download |
| 60103 | Cloud Open Shoe BOA® | Download |
| 60202 | Cloud Microfiber BOA® | Download |
| 60401 | Cloud Slip-on | Download |
| 67031 | SIKA Pantolette | Download |
| 90605 | Thermo Green PU Safety | Download |
| 172000 | Optimax | Download |
| 172100 | Optimax | Download |
| 172111 | Optimax | Download |
| 172200 | Optimax | Download |
| 172201 | Optimax | Download |
| 172302 | Optimax | Download |
| 173105 | Optimax | Download |
| 173110 | Optimax | Download |
| 202110 | Lead | Download |
| 202210 | Premier | Download |
| 202221 | Primo 1.1 | Download |
| 202411 | First 1.1 | Download |
| 202510 | Front | Download |
| 202511 | Front | Download |
| 403211 | Life | Download |
| 403222 | Dynamic | Download |
| 403233 | Lifegrip | Download |
| 403244 | Comfit | Download |
| 902602 | White PU Safety | Download |
| 902604 | Green PU Safety | Download |
| 903601 | White PU Non Safety | Download |
| 903603 | Green PU Non Safety | Download |
BRYNJE
| Navn | Download | |
|---|---|---|
| 110 | Flex Fit | Download |
| 111 | Flex Fit | Download |
| 302 | Blue Style | Download |
| 309 | Green Sprinter | Download |
| 354 | Green Working Shoe | Download |
| 411 | Robust | Download |
| 412 | All Round | Download |
| 413 | Supporter | Download |
| 417 | Welder Protection | Download |
| 421 | Advantage | Download |
| 433 | B-DRY Breeze | Download |
| 490 | B-Dry Outdoor Shoe | Download |
| 491 | B-Dry Outdoor Low Boot | Download |
| 649 | Drizzle | Download |
| 657 | Storm | Download |
| 801 | Razor | Download |
| 802 | Meteor | Download |
| 803 | Inferno | Download |
| 903 | Phoenix | Download |
| 904 | Gravity | Download |
| 905 | Splash | Download |
| 906 | Zap | Download |
| 908 | Helium | Download |
| 1024 | Solid 2.0 | Download |
| 3101 | Shadow | Download |
| 3102 | Bolt | Download |
| 100102 | LAB Open Shoe BOA® | Download |
| 100201 | LAB Textile BOA® | Download |
| 100203 | LAB Microfiber BOA® | Download |
| 101601 | Arctic | Download |