Highlights
| Særlige egenskaber |
Luftig overdel; ESD-godkendt; KPU ProNose; |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S1, PL, SC, FO, SR |
| Serie | 900 |
| Ydersål | Skridhæmmende gummi-ydersål, der, kombineret med en blød, stødabsorberende mellemsål i EVA, giver en komfortabel og fleksibel sko. |
| Overlæder | Overdel af strikket, åndbar polyester med elementer i KPU for ekstra stabilitet og styrke. |
| Inderfór | Åndbart og absorberende inderfór i mesh med ekstra forstærkning af mikrofiber i hælen. |
| Indlægssål | Stødabsorberende, blød, fleksibel og åndbar af bl.a. upcycled PU-skum, der er skumrester fra anden indlægssålsproduktion. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,49 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
905_10_1.png | 5928 KB | .png |
|
905_10_2.png | 5482 KB | .png |
|
905_10_3.png | 4571 KB | .png |
|
905_10_4.png | 12278 KB | .png |
|
905_10_5.png | 6466 KB | .png |
|
905_10_6.png | 5663 KB | .png |
|
905_10_7.png | 7000 KB | .png |