Highlights
| Særlige egenskaber |
|
|---|---|
| Brancher | Levnedsmiddelindustri , Medicinalindustri |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022+A1:2024 |
|---|---|
| CE klassifikation | S1, FO, SC, LG, SR |
| Serie | Advance |
| Ydersål | Slidstærk CPU-ydersål med SIKA HexaGrip™ for ekstraordinære skridhæmmende egenskaber. Brede riller modvirker ophobning af snavs og væsker og sikrer godt fodfæste. |
| Overdel | Overdel i vandafvisende mikrofiber med ventilationshuller i siderne for øget ventilation. Nem at rengøre og tåler aftørring med ethanol. |
| Inderfór | Åndbar mesh-foring, der bidrager til et godt indeklima i skoen. |
| Indlægssål | Indlægssål i biobaseret PU-skum, ergonomisk designet til optimal støtte og komfort ved mange timers stående arbejde. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,545 |
| BOA® Fit System | L6 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
80103_1_1.png | 2872 KB | .png |
|
80103_1_2.png | 3059 KB | .png |
|
80103_1_3.png | 2933 KB | .png |
|
80103_1_4.png | 7259 KB | .png |
|
80103_1_5.png | 2960 KB | .png |
|
80103_1_6.png | 3383 KB | .png |
|
80103_1_7.png | 2990 KB | .png |