Beskrivelse og fakta
Highlights
Særlige egenskaber | Med BOA® Fit System; Fra str. 35; |
---|---|
Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Vægt (kg) | 1,1 |
Information
CEClassification | S3 |
---|---|
CE norm | EN ISO 20345:2022 |
Serie | Challenge Line |
Ydersål | Skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/TPU |
Overlæder | Slidstærkt, åndbart og vandafvisende TECHSHELL tekstil med kun få syninger |
Inderfór | Åndbart, svedtransporterende, slidstærkt og antibakterielt inderfór |
Indlægssål | Ekstra åndbar Memory Plus indlægssål, der tilpasser sig foden og giver god støtte og stødabsorbering. Sålen er både slidstærk, svedabsorberende og antibakteriel |
Køn | Unisex |
Str. | 35-48 |
Vægt (kg) | 1,1 |
Produktbilleder
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
![]() |
8500_10_1.png | 5295 KB | .png |