Highlights
| Særlige egenskaber |
Med BOA® Fit System; ESD-godkendt; KPU ProNose; Vandafvisende coating; |
|---|---|
| Brancher | Byggeri og håndværk , Let industri , Transport og lager |
Information
| CE norm | EN ISO 20345:2022 |
|---|---|
| CE klassifikation | S3L, FO, SC, SR |
| Serie | 900 |
| Ydersål | Skridhæmmende gummi-ydersål, der, kombineret med en blød, stødabsorberende mellemsål i EVA, giver en komfortabel og fleksibel sko. |
| Overlæder | Overdel af strikket, åndbar polyester med elementer i KPU for ekstra stabilitet og styrke. Overfladebehandlet med en coating for en vandafvisende effekt. |
| Inderfór | Åndbart og absorberende inderfór i mesh med ekstra forstærkning af mikrofiber i hælen. |
| Indlægssål | Stødabsorberende, blød, fleksibel og åndbar af bl.a. upcycled PU-skum, der er skumrester fra anden indlægssålsproduktion. |
| Køn | Unisex |
| Str. | 35-48 |
| Vægt kg (pr. sko str. 42) | 0,5 |
Produktbilleder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
903_10_1.png | 4987 KB | .png |
|
903_10_2.png | 5124 KB | .png |
|
903_10_3.png | 3873 KB | .png |
|
903_10_4.png | 11076 KB | .png |
|
903_10_5.png | 5526 KB | .png |
|
903_10_6.png | 5758 KB | .png |
|
903_10_7.png | 6649 KB | .png |